배경이미지- 적절한 넓이:302px, 높이:123px


 

 

 

운영정보공개

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
360 2022년 6월 후원금 수입 및 사용현황 공개(호세아동산) 인기글첨부파일 총무행정팀 22.07.28 1155
359 2022년 6월 후원품 수입 및 사용 내역공개(호세아동산) 첨부파일 호세아동산 22.07.07 883
358 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(법인) 사랑과평화 22.06.30 937
357 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 공개(호세아동산) 첨부파일 총무행정팀 22.06.30 736
356 2022년 5월 후원금 수입 및 사용현황 공개(법인) 인기글첨부파일 사랑과평화 22.06.23 1503
355 2022년 제2차 노사협의회 정기회의 개최 결과 공개 첨부파일 호세아노사협의회 22.06.23 976
354 2022년 5월 후원품 수입 및 사용 내역공개(호세아동산) 첨부파일 호세아동산 22.06.23 936
353 2022년 5월 후원금 수입 및 사용현황 공개(호세아동산) 인기글첨부파일 총무행정팀 22.06.17 1159
352 2022년 호세아동산 제2차 추가경정 세입·세출 예산서 인기글첨부파일 총무행정팀 22.05.30 1138
게시물 검색
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 위로 가기